- Home
- Claustro e investigación
- Investigación y seminarios
- Proyectos de investigación
Proyectos de investigación
Información sobre proyectos nacionales
| Tipo de programa | XIX concurso para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Economía de la Fundación Ramón Areces | 
| Título del proyecto | The roots of polarization: Institutions, Media and Geography | 
| Investigador principal | Agustín Alberto Casas | 
| Plazo de ejecución | 23/10/2020 - 23/10/2023 | 
| Tipo de programa | XIX concurso para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Economía de la Fundación Ramón Areces | 
| Título del proyecto | ¿El impuesto perfecto?, Una revisión del funcionamiento del IVA con perspectiva internacional utilizando micro datos | 
| Investigador principal | Miguel Almunia Candela | 
| Plazo de ejecución | 23/10/2020 - 23/10/2023 | 
| Tipo de programa | Proyectos I+D Generación de Conocimiento | 
| Referencia | PID2019-111616GA-I00 | 
| Título del proyecto | Los efectos de la regulación sobre el tamaño y la internacionalización de las empresas españolas | 
| Title of the Project | The effects of regulation on the size and export behaviour of Spanish firms | 
| Investigador principal | Miguel Almunia Candela | 
| Plazo de ejecución | 01/06/2020 - 31/05/2023 | 
| Tipo de programa | Proyectos I+D Generación de Conocimiento | 
| Referencia | PID2019-105785GA-100 | 
| Título del proyecto | Regulación.com- Mecanismos contractuales para la regulación de la Economía de Plataformas Digitales | 
| Title of the Project | Regulation.com – Contract Governance in the Digital Platform Economy | 
| Investigador principal | Marta Cantero Gamito | 
| Plazo de ejecución | 01/06/2020 - 31/05/2023 | 
| Tipo de programa | Proyectos I+D Generación de Conocimiento | 
| Referencia | PID2019-111066GA-100 | 
| Título del proyecto | Caracterización de los efectos sobre la gobernanza de los agentes del mercado financiero: Evidencia sobre decisiones de inversión, innovación y cambios estratégicos. | 
| Title of the Project | Characterizing the governance effects of financial market players: Evidence on firm investment, innovation and strategic change | 
| Investigador principal | Iván Blanco Sánchez | 
| Plazo de ejecución | 01/06/2020 - 31/05/2023 | 
| Tipo de programa | Programa Estatal de Generación de Conocimiento | 
| Referencia | PGC2018–099415–B –100 | 
| Título del proyecto | Digitalización financiera en un contexto de revolución digital: Competencia, regulación y adopción (DIGFINCRA) | 
| Title of the project | Financial Digitalization in a Context of Digital Revolution: Competence, Regulation and Adoption (DIGFINCRA) | 
| Investigador principal | Santiago Carbó Valverde | 
| Plazo de ejecución | 01/01/2019 – 31/12/2021 | 
| Tipo de programa | Programa Estatal de Generación de Conocimiento | 
| Referencia | PGC2018-098057-A-100 | 
| Título del proyecto | Los Agentes del Sistema Español de Innovación: Estrategias de aprendizaje y difusión del conocimiento durante la transición económica, 1959-1986 (EXTASIS) | 
| Title of the project | Exploring the Agents of the Spanish Innovation System: Learning and Knowledge Dissemination Strategies during the Economic Transition, 1959-1986 (EXTASIS) | 
| Investigador principal | Adoración Álvaro Moya | 
| Plazo de ejecución | 01/01/2019 – 31/12/2021 | 
| Tipo de programa | Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia | 
| Referencia | ECO2015-67656-P | 
| Título del proyecto | ‘Digitalización y servicios financieros: efectos en el sector bancario, medios de pago e inclusión financiera’ | 
| Title of the project | ‘Digitalization and financial services: effects on the banking sector, payment instruments and financial inclusion’ | 
| Investigador principal | Santiago Carbó Valverde. | 
| Plazo de ejecución | del 01/01/2016 al 31/12/2018 | 
| Tipo de programa | Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia | 
| Referencia | ECO2016-79693-P | 
| Título del proyecto | Efectos de la crisis financiera sobre la estructura de capital de las SMES y sobre los flujos de volatilidad en los mercados de capitales | 
| Title of the project | Characterizing the effect of financial crisis on SME’s capital structure and the flow of volatility across capital markets | 
| Investigador principal | María Teresa González Pérez | 
| Plazo de ejecución | del 30/12/2016 al 29/12/19 | 
Información sobre proyectos europeos
| Call | IZA Collaborative Research Proposal | 
| Reference | IZACRG03 | 
| Title of the project | “Labour Market Shocks during the Covid-19 pandemic, Inequalities and Child Outcomes” | 
| Primary coordinator | Stephen Machin, LSE Centre for Economic Performance | 
| Lead researchers CUNEF | Claudia Hupkau | 
| Period of execution | From 01/09/2020 to 28/02/2022 | 
| Call | Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2019) | 
| Reference | EM4FIT Grant Agreement 872618 | 
| Title of the project | Gestión empresarial para fomentar la innovación y el talento | 
| Primary coordinator | Simon Fietze, University of Southern Denmark | 
| Lead researchers CUNEF | Sylvia Rohlfer & Adoración Álvaro-Moya | 
| Period of execution | 01/01/2020 – 31/12/2024 | 
| Call | Marie Sklodowska-Curie research and innovation staff exchange (H2020-MSCA-RISE-2016) | 
| Reference | KITFEM Grant Agreement No.734447 | 
| Title of the project | Knowledge and Innovation in, to and from Emerging Markets | 
| Primary coordinator | Sylvia Rohlfer | 
| Period of execution | from 01/01/2017 to 31/12/2019 | 
| Call | FP7-PEOPLE-2013-IRSES (Marie Curie Actions) | 
| Reference | ENTICE | 
| Title of the project | Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises | 
| Primary coordinator | Claudio Petti, Universtity of Salento | 
| Lead researchers CUNEF | Sylvia Rohlfer & Adoración Álvaro-Moya | 
| Period of execution | From 01/10/2013-31/03/2016 |